|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eaux
|
||
| • ½ Evian | 3,50 € | |
| • ½ San Pelegrino | 4,00 € | |
| • ½ Chateldon | 5,00 € | |
| • Evian 100cl | 5,00 € | |
| • San Pelegrino 100cl | 6,00 € | |
| • Chateldon 100cl | 6,50 € | |
| • Perrier | 5,00 € | |
| • Bière | 6,00 € | |
| • Bitter sans alcool | 4,00 € | |
| • Sodas (Schweppes, Coca Cola) | 4,00 € | |
| • Jus de fruits | 4,00 € | |
| • Jus de fruits pressés | 6,00 € | |
| Apéritifs (Pour tout accompagnement, supplément de 3.00 €) | ||
| • Coupe de champagne Bruno Paillard (4) | 11,50 € | |
| • Le Pimm’s Maralpin (4) | 9,00 € | |
| • Kir au Crémant d’Alsace (4) | 8,00 € | |
| • Kir au vin blanc (4) | 6,00 € | |
| • Whisky (1) | 8,00 € | |
| • Whisky pur single malt (1) | 12,00 € | |
| • Whisky Black Label (1) | 10,00 € | |
| • Bourbon (1) | 12,00 € | |
| • Vermouth2 (Martini, Noilly Prat) | 6,00 € | |
| • Anis (1), Campari (2), Suze (2) | 6,00 € | |
| • Gin (1) | 7,00 € | |
| • Porto (3) | 7,00 € | |
| • Vodka (1) | 7,00 € | |
| • Tequila (1) | 7,00 € | |
| • Americano maison (3) | 9,00 € | |
| Champagnes | ||
| > Bruno Paillard (sélection Joêl Robuchon) | ||
| • Brut | ||
| • La bouteille de première cuvée | 65,00 € | |
| • Le magnum de première cuvée | 135,00 € | |
| • Rosé | ||
| • La bouteille de première cuvée | 95,00 € | |
| > Taittinger (sélection Joêl Robuchon) | ||
| • Brut | ||
| • La ½ bouteille | 38,00 € | |
| • La bouteille | 80,00 € | |
| • Le magnum | 130,00 € | |
| • Rosé | ||
| • La bouteille | 95,00 € | |
| • Les Cuvées Spéciales | ||
| • Les Comtes de Champagne Blanc 1998 | 195,00 € | |
| • Les Comtes de Champagne Rosé 2002 | 200,00 € | |
| Doses de 4cl - * Non disponible | ||
| Deutz | ||
| • Brut | ||
| • La bouteille | 89,00 € | |
| • Le magnum de 1996 | 230,00 € | |
| • Rosé | ||
| • La bouteille de 1999 | 125,00 € | |
| Vins Rosés |
75 cl | 50 cl | 37,5 cl | |
| • Bellet "le Le vin de Nice" |
||||
| • Domaine Coteaux de Bellet 2008 | 39,00 € | |||
| • Côte de Provence |
||||
| • Domaine de Jale « Les Fenouils » 2007 | 28,00 € | 22,00 € | ||
| • Château Barbanau « Cuvée Merlette » 2007 | 30,00 € | 19,00 € | ||
| • Château Jasson « Eléonore » 2007 | 34,00 € | 23,00 € | ||
| • Château Sarrins (sélection Joêl Robuchon 2007) | 38,00 € | |||
| • Château Rasque « Alexandra » 2007 | 43,00 € | |||
| • Côteaux d'Aix en Provence |
||||
| • Château Bas « Cuvée Alvernégue » 2007 | 24,00 € | 18,00 € | ||
| • Bandol |
||||
| • Domaine Castell Reynoard « Mouvèdre & Grenache » 2007 | 39,00 € | 25,00 € | ||
| • Château Vannières 2007 | 45,00 € | 35,00 € | ||
| Vins Blancs |
||||
| • Loire « 100% Sauvignon » |
||||
| • Menetou Salon « Domaine des Gaultiers » 2007 | 38,00 € | |||
| • Pouilly Fumé « Domaine De La Loge » 2007 | 39,00 € | |||
| • Sancerre « Beau Roy - Domaine Reverdy-Ducroux » 2007 | 45,00 € | 25,00 € | ||
| • Sud Est et Provence |
||||
| • Bellet « Le Vin de Nice » | ||||
| • Domaine Coteaux du Bellet 2007 | 45,00 € | |||
| • Cassis | ||||
| • Château de Fontblanche 2006 | 38,00 € | 25,00 € | ||
| • Kalahari Clos Val Bruyère « Fût de Chêne – Cassis » 2006 | 53,00 € | |||
| • Coteaux d'Aix en Provence |
||||
| • Château Bas « Cuvée Alvernégue » 2007 | 26,00 € | 16,00 € | ||
| • Le Temple du Château Bas 2007 « Fût de Chêne » | 43,00 € | |||
| • Cote de Provence |
||||
| • Domaine de Jale « La Garde – 100% Ugni Blanc » 2007 | 28,00 € | 23,00 € | ||
| • Château Barbanau « Cuvée Merlette » 2007 | 29,00 € | 20,00 € | ||
| • Château Jasson « Jeanne » 2007 | 34,00 € | 24,00 € | ||
| • Château Rasque 2007 | 43,00 € | |||
| • Domaine de Jale « La Lone – 100% Rolle » 2005 | 47,00 € | |||
| • Vin de Pays du Var |
||||
| • Domaine Sarrins 2007 | 48,00 € | |||
| • Bandol | ||||
| • Domaine Castell Reynoard « Clairette » 2007 | 39,00 € | 25,00 € | ||
| • Château Vannières 2007 | 48,00 € | 28,00 € | ||
| • Coteaux du Languedoc |
||||
| • Domaine Crés Ricards « Oenothera – 100% Chardonnay » 2006 | 36,00 € | |||
| • Beaujolais | ||||
| • Domaine du Vissoux 2007 « 100% Chardonnay » | 38,00 € |
| Vins Blancs |
||
| Tous ont été sélectionnés et correspondent à ce que nous souhaitons pour vous: le plaisir et la découverte. Certains sont simples, vifs, spontanés, mais de très bonne qualité, d’autres sont plus complexes. Nous sommes la pour vous aider dans votre choix de l’accord mets-vin, le plus adapté à votre envie. Quelques uns sont parmi les plus grands Vins Blancs du Monde. Faits par des viticulteurs d’exception et de passion. Ces vins, sont admirables et très rares, ils sont pour les amoureux du vin, un moment d’intense émotion. |
||
|
• Bourgogne « 100% Chardonnay »
|
||
| • Bourgogne « Maison Regnard » 2007 |
22,00 € | |
| • Macon Lugny « Maison Regnard » 2007 | 27,00 € | |
| • Bourgogne « Les Millerands – 100% Chardonnay » 2006 | 32,00 € | |
| • Meursault « Les Clous – Domaine Eric Boigelot » 2005 | 99,50 € | |
| • Puligny Montrachet 1er Cru « Les Pucelles - Domaine Leflaive » 2001 | 230,00 € | |
|
• Nos Chablis « 100% Chardonnay »
|
||
| • Domaine Le Verger « Alain Geoffroy » 2007 • Existe en bouteille de 37.5cl |
48,00 € 25,00 € |
|
| • La Chablisienne 2005 | 50,00 € | |
| • 1er Cru « Montmain - La Chablisienne » 2005 | 53,00 € | |
| • 1er Cru « Côte de Lechet - La Chablisienne » 2005 | 53,00 € | |
| • 1er Cru « Montée de Tonnerre » 2003 | 55,00 € | |
| • 1er Cru « Mont de Milieu » 2006 | 55,00 € | |
| • 1er Cru « Beauroy – Domaine Alain Geoffroy » 2006 | 58,00 € | |
| • 1er Cru « Fourchaume - Alain Geoffroy » 2007 | 62,00 € | |
| • Grand Cru « Les Grenouilles - La Chablisienne » 2005 | 98,00 € | |
| • Grand Cru « Les Clos - Alain Geoffroy » 2005 | 115,00 € | |
| • Vallée du Rhône |
||
| • Crozes Hermitage « Domaine des Entrefaux » 2007 | 47,00 € | |
| • Saint Joseph « Vignobles Monteillet – Vieilles Vignes » 2007 | 47,00 € | |
| • Condrieu « Vignobles Monteillet – 100% Viognier » 2007 | 88,00 € | |
| • Le Bordelais | ||
| « Graves Pessac Leognan » | ||
| • Château Pape Clément 1995 « Grand Cru Classé » | 135,00 € | |
| « Sainte Croix du Mont – Vin Moelleux » | ||
| • Château du Pavillon 1998 | 95,00 € | |
| « Sauternes – Vin Liquoreux » | ||
| • Château d'Yquem 1989 « 1er Grand Cru » | 595,00 € | |
| • Château d'Yquem 1990 « 1er Grand Cru » | 690,00 € | |
| • L'Alsace |
||
| • Domaine Gustave Lorentz « Riesling Cuvée Gustave » 2005 | 36,00 € | |
| • Domaine Gustave Lorentz « Gewurztraminer Cuvée Gustave » 2005 | 42,00 € | |
| • Vignobles Dopff « Gewurztraminer Vendanges Tardives » 1997 | 160,00 € | |
| Vins Rouges |
75 cl |
50 cl | 37,5 cl | |
| • Loire et Touraine |
||||
| • Menetou Salon « Tom Hainguerlot – 100% Pinot Noir » 2007 |
38,00 € | |||
| • Sancerre « Beauregard - Reverdy-Ducroux » 2007 |
45,00 € | 25,00 € | ||
| • Sud Est et Provence |
||||
| • Bellet "Le Vin de Nice" |
||||
| • Domaine Coteaux de Bellet 2006 | 45,00 € | |||
| • Coteaux d’Aix en Provence | ||||
| • Château Bas "Cuvée Alvernègue" 2007 |
26,00 € | 16,00 € | ||
| • Côtes de Provence |
||||
| • Domaine de Jale « La Venne » 2006 | 29,00 € | 22,00 € | ||
| • Château Barbanau « Cuvée Merlette » 2006 | 31,00 € | 18,00 € | ||
| • Château Jasson « Victoria » 2006 | 34,00 € | 25,00 € | ||
| • Et Cea Terra « Syrah & Grenache » 2003 | 39,00 € | |||
| • Château Sarrins « Sélection Joël Robuchon » 2003 | 41,00 € | |||
| • Château Rasque « Pièce Noble » 2004 | 44,00 € | |||
| • Domaine de Jale « La Bouisse » 2005 | 49,00 € | |||
| • Bandol | ||||
| • Domaine Castell Reynoard « Mouvèdre » 2005 | 38,00 € | 25,00 € | ||
| • Château Vannières 2005 | 45,00 € | 32,00 € | ||
| • Vallée du Rhône |
||||
| • Crozes Hermitage « Domaine des Entrefaux – 100% Syrah » 2006 | 43,00 € | |||
| • Saint Joseph « Vignobles Monteillet – 100% Syrah » 2007 | 43,00 € |
| Vins Rouges |
||
| Comme dans les Blancs, les vins suivants vous feront passer un grand moment , les Grands parmi les Grands, pour les connaisseurs. |
||
|
• Beaujolais
|
||
| • Brouilly « Maison Regnard - Fantaisie » 2007 • Existe en ½ bouteille de 37.5cl |
32,00 € 23,00 € |
|
| • Fleurie « Domaine du Vissoux » 2007 | 38,00 € | |
|
• La Bourgogne
|
||
| • Bourgogne « Retour des Flandres - Maison Regnard » 2007 |
35,00 € | |
| • Monthelie « Domaine Eric Boigelot – 100% Pinot Noir » 2004 |
54,00 € | |
|
• Volnay 1er Cru « Santenots – Domaine Eric Boigelot » 2003
|
74,00 € | |
| • Ruchottes-Chambertin Grand Cru « Château Marsannay » 1998 |
135,00 € | |
| • Volnay Santenots du Milieu 1er Cru « Comte Lafon » 1996 | 235,00 € |
|
| • Vin du Domaine de la Romanée-Conti |
||
| • Echezeaux 2000 | 595,00 € | |
| • Grand-Echezeaux 1999 | 640,00 € | |
| • Romanée- Saint-Vivant 2000 | 695,00 € | |
| • Romanée- Saint-Vivant 1999 | 725,00 € | |
| • La Tâche 2000 | 945,00 € | |
| Vins Rouges | ||
| La carte qui suit, est un rêve de passionné. Pétrus, Lafite, Latour, Cheval Blanc, Ausone, Mouton Rothschild, Haut Brion , Yquem etc…Tous ces noms sont connus du monde entier. Ces vins, sont difficiles à obtenir pour des particuliers, sauf s'ils disposent d’une cave de très haut standing. Les verres qui sont sur table sont ceux utilisés au Château Mouton Rothschild. Le vin que vous allez choisir, vous fera passer un moment rare, inoubliable, une émotion forte et un grand privilège. | ||
|
• Le Bordelais
|
||
| "Saint Emilion" |
||
| • Château Guibeau « Puisseguin » 2003 | 45,00 € | |
| • Château Mangot « Grand Cru » 2002 | 60,00 € | |
| • Clos de l’Oratoire « Grand Cru Classé » 2002 | 79,00 € | |
| • Château Ferrand Lartigue « Grand Cru » 1999 | 79,00 € | |
| • Château Troplong Mondot « Grand Cru Classé » 1996 | 120,00 € | |
| • Château Troplong Mondot « Grand Cru Classé » 1995 | 165,00 € | |
| • Château Belair « 1er Grand Cru Classé » 1982 | 185,00 € | |
| • Château Canon « 1er Grand Cru Classé » 1982 | 215,00 € | |
| • Château Pavie « 1er Grand Cru Classé » 1982 | 225,00 € | |
| • Château Ausone « 1er Grand Cru Classé » 1993 | 235,00 € | |
| • Château Figeac « 1er Grand Cru Classé » 1982 | 475,00 € | |
| • Château l’Angélus « 1er Grand Cru Classé » 1990 | 495,00 € | |
| "Pomerol" | ||
| • Château Lafleur Gazin 2005 | 75,00 € | |
| • Château Mazeyres 2000 | 95,00 € | |
| • Château l’Evangile 1995 | 340,00 € | |
| • Pétrus 1995 | 2850,00 € | |
| • Pétrus 1999 | 2150,00 € | |
| "Haut Médoc" | ||
| • Les Ailes de Château Paloumey « Cabernet & Merlot » 2004 | 43,00 € | |
| • Château Paloumey « Cru Bourgeois » 2003 | 70,00 € | |
| • Château La Lagune « 3ème Grand Cru Classé » 1995 | 125,00 € | |
| • Château La Lagune « 3ème Grand Cru Classé » 1982 | 255,00 € | |
| "Saint Estèphe" | ||
| • Château Les Ormes de Pez « Cru Bourgeois » 2001 | 76,00 € | |
| • Château Cos d’Estournel « 2ème Grand Cru Classé » 1982 | 485,00 € | |
| "Pauillac" | ||
| • Château Pichon-Longueville 2002 | 165,00 € | |
| • Château Latour « 1er Grand Cru Classé » 1998 | 390,00 € | |
| • Château Lafite Rothschild « 1er Grand Cru Classé » 1999 | 395,00 € | |
| • Château Latour « 1er Grand Cru Classé » 1999 | 425,00 € | |
| • Château Mouton Rothschild « 1er Grand Cru Classé » 1999 | 450,00 € | |
| • Château Lafite Rothschild « 1er Grand Cru Classé » 1998 | 525,00 € | |
| • Château Mouton Rothschild « 1er Grand Cru Classé » 1978 | 530,00 € | |
| • Château Mouton Rothschild « 1er Grand Cru Classé » 1998 | 625,00 € | |
| "Margaux" | ||
| • Château La Bessane « Seulement 3 Hectares » 2003 | 80,00 € | |
| • Château Margaux « 1er Grand Cru Classé » 1997 | 335,00 € | |
| • Château Palmer « 3ème Grand Cru Classé » 1990 | 350,00 € | |
| • Château Margaux « 1er Grand Cru Classé » 1999 | 395,00 € | |
| "Saint Julien" | ||
| • Château Léoville Las Cases « 2ème Grand Cru » 1996 | 395,00 € | |
| • Château Ducru Beaucaillou « 2ème Grand Cru » 1982 | 425,00 € | |
| • Château Léoville Las Cases « 2ème Grand Cru » 1982 | 820,00 € | |
| "Moulis" | ||
| • Château La Garricq « Seulement 1,5 Hectares » 2002 | 64,00 € | |
| "Graves" | ||
| • Château Olivier « Cru Classé » 2005 | 69,00 € | |
| • Château Lafont Menaut « 3ème Vin de Château Carbonnieux » 2005 | 49,00 € | |
| • La Mission Haut Brion « Grand Cru Classé » 1993 | 185,00 € | |
| • Château Haut Brion « 1er Grand Cru Classé » 1999 | 350,00 € | |
| Gros Flacons |
||
| Si vous êtes nombreux, nous vous suggérons les magnums, contenance idéale pour l’épanouissement du vin. | ||
| • Château Robin « Saint Emilion » 1998 | 85,00 € | |
| • Château Robin « Saint Emilion » 1996 | 95,00 € | |
| • Château Figeac « Saint Emilion - 1er Grand Cru Classé » 1998 | 286,00 € | |
| • Château Pape Clément « Pessac-Léognan - Grand Cru Classé » 1995 | 350,00 € | |
| • Château Lynch Bages « 5ème Grand Cru Classé » 1998 | 350,00 € | |
| • Château Cos d’Estournel « Saint Estèphe - 2ème Grand Cru Classé » 1998 | 385,00 € | |
| • Les Forts de Latour « Pauillac - 2ème de Château Latour » 1995 | 475,00 € | |
| • Château Cos d’Estournel « Saint Estèphe - 2ème Grand Cru Classé » 1995 | 560,00 € | |
| • Château Cos d’Estournel « Saint Estèphe - 2ème Grand Cru Classé » 1990 | 690,00 € | |
| • Château Latour « Pauillac - 1er Grand Cru Classé » 1995 | 1850,00 € | |
| Les Vins d'Italie |
||
| "Saint Julien" | ||
| • Pèppoli "Chianti Classico – Antinori" 2002 | 50,00 € | |
| • Tenute Marchese "Chianti Classico – Antinori" 1999 | 65,00 € | |



